https://www.ardengrange.com/Pet-Food/dog-food.asp?id=1
Recommended Feeding Chart
Weight Kgs.
Grams / Day
Recommended Feeding Guide, Weaning - 12 Weeks
1 - 3 83 - 176
3 - 5 176 - 250
5 - 10 250 - 402
10 - 15 402 - 524
15 - 20 524 - 642
Recommended Feeding Guide from 3-5 Months
1 - 3 78 - 167
3 - 5 167 - 235
5 - 10 235 - 377
10 - 15 377 - 495
15 - 20 495 - 603
20 - 25 603 - 696
Recommended Feeding Guide from 5-8 Months
1 - 3 49 - 108
3 - 5 108 - 152
5 - 10 152 - 240
10 - 15 240 - 314
15 - 20 314 - 382
20 - 25 382 - 466
Recommended Feeding Guide from 8-12 Months
1 - 3 39 - 88
3 - 5 88 - 123
5 - 10 123 - 196
10 - 15 196 - 260
15 - 20 260 - 314
20 - 25 314 - 363